Ремонт электрической схемы | 3 500 руб. |
Ремонт вертикального вала | 2 000 руб. |
Замена масла в редукторе | 600 руб. |
Замена магнитных пускателей | 800 руб. |
Замена роликов подачи арматуры | 800 руб. |
Замена концевых выключателей | 800 руб. |
Замена верхней втулки подшипника | 1 000 руб. |
Замена подшипника вертикального вала | 1 000 руб. |
Замена червячного колеса | 1 500 руб. |
Замена шестерни | 1 500 руб. |
Замена площадки электродвигателя | 2 000 руб. |
Замена упорных реек | 3 000 руб. |
Замена электродвигателя | 4 000 руб. |
Восстановление посадочных отверстий корпуса станка | 800 руб. |
Восстановление геометрии кронштейнов | 1 000 руб. |
Восстановление упорных реек | 3 000 руб. |
Снятие верхней крышки | 1 500 руб. |
Смазка шестерни | 500 руб. |
Сбор разбор | 3 000 руб. |
Регулировка крышки подшипников | 800 руб. |
Нормо час | 1 000 руб. |
Настройка концевых выключателей | 1 500 руб. |
Установка переключателей режимов | 600 руб. |
Станки для гибки арматуры – специализированное строительное оборудование, которое производит сгибание углеродистой и арматурной стали. К основным рабочим деталям устройства относят электродвигатель, а также многоступенчатый редуктор, который преобразует вращательные движения. Устройство характеризуется повышенной степенью надежности, при соблюдении правил эксплуатации оно имеет продолжительный срок службы. В случае, если вы обратили внимание на неправильную работу устройства, стоит незамедлительно обратиться в сервисный центр за профессиональным ремонтом. Чем раньше будет выявлена проблема, тем выше вероятность успешного ремонта.